YEAR-TO-DATE RESULTS

 

HOME

LEAGUE RULES

TEAM SELECTION

RACE RESULTS

YTD RESULTS

YTD WINNINGS

LEAGUE ROSTER

2024

The following represents the race by race scores received by each player in The NASCAR Experience Fantasy Racing League.

TEAM RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE TOTAL DROPPED SCORES ADJ
NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 POINTS 1 2 3 POINTS
24LapsShort 205 204 291 267 248 228 271 240 208 173 177 268 165 292 232 228 157 264 150 191 238 187 243 158 113 188 236 209 287 186 231 210 202 249 256 195 7847 113 150 157 7427
40ater 171 202 253 276 251 194 271 287 216 118 191 248 204 244 255 262 252 184 184 213 228 238 219 189 160 265 178 240 238 188 156 250 199 234 228 223 7909 118 156 160 7475
48fanforever 237 165 223 303 273 222 254 191 179 190 190 266 201 258 197 239 207 172 223 175 198 169 257 142 162 162 199 186 213 227 173 199 182 209 251 190 7484 142 162 162 7018
4HappyWheels 160 233 265 238 275 195 284 220 200 210 176 222 203 254 231 218 217 208 186 172 222 176 159 199 137 176 135 205 246 166 159 259 171 230 212 211 7430 135 137 159 6999
ARARacing 195 204 269 256 249 212 285 287 231 195 221 283 167 235 256 221 222 207 191 143 251 168 250 207 153 205 226 192 242 173 137 217 199 212 178 196 7735 137 143 153 7302
ChasingElliott 162 185 261 296 228 235 292 268 234 184 181 262 190 289 250 242 264 206 159 212 247 219 243 157 172 229 196 235 242 191 128 271 145 229 195 190 7889 128 145 157 7459
CheckersOrWreckers 165 235 237 257 233 210 289 270 215 219 199 283 193 304 255 262 230 187 196 186 265 210 245 166 118 224 204 213 264 214 144 260 179 202 178 206 7917 118 144 165 7490
cruzntwo 157 235 253 305 275 171 304 295 234 226 234 262 190 306 250 251 222 208 187 175 201 205 254 124 104 279 269 235 264 191 118 268 164 183 162 223 7984 104 118 124 7638
DoubleDuece 149 194 244 285 221 198 239 226 187 163 250 231 169 270 205 250 145 172 194 188 195 162 272 152 157 202 181 240 214 209 206 225 255 237 246 221 7554 145 149 152 7108
DukesRacing 144 181 250 224 190 212 260 248 216 207 205 231 140 206 201 245 176 193 200 186 0 214 211 150 125 189 167 195 188 154 130 239 218 229 144 0 6668 0 0 125 6543
Fedexnation 123 221 255 269 198 197 270 196 210 143 226 214 181 242 251 253 255 194 160 159 189 233 240 164 137 192 175 169 228 190 145 241 150 217 221 212 7320 123 137 143 6917
FieroGT 161 204 253 256 273 248 305 295 224 163 221 268 172 257 256 224 239 205 187 212 249 154 250 191 155 241 189 213 235 165 162 217 173 226 209 187 7839 154 155 161 7369
freakyfast 136 151 248 135 240 192 267 222 189 133 265 214 234 230 227 259 127 139 201 133 209 158 230 136 138 187 186 187 193 222 103 238 207 234 195 212 6977 103 127 133 6614
GibbyMotorsports 159 187 233 253 202 185 259 280 215 147 189 268 190 256 232 0 281 0 197 159 269 210 234 160 131 263 158 194 277 166 166 232 153 211 236 223 7175 0 0 131 7044
GrandmasJSMracing 149 222 237 224 275 204 285 285 201 142 227 277 178 245 246 262 231 156 201 212 249 190 279 144 167 211 283 248 283 206 139 244 199 233 215 202 7951 139 142 144 7526
Hendrickfan 135 218 247 0 194 174 290 0 222 211 0 236 212 243 200 266 179 220 193 94 212 216 205 0 179 0 154 221 256 199 140 254 218 225 254 204 6471 0 0 0 6471
Jacob 151 186 260 290 263 185 222 241 205 158 215 178 190 268 246 198 219 201 163 166 256 197 193 166 111 184 152 237 212 182 166 225 219 238 218 218 7379 111 151 152 6965
JacSavMadRacing 116 166 253 222 209 169 237 256 180 214 183 203 162 177 161 200 282 183 198 138 202 192 170 193 185 155 268 249 162 197 175 176 0 181 225 208 6847 0 116 138 6593
Jus4Funn 97 184 299 218 275 170 258 241 175 182 243 264 193 280 230 248 273 188 181 159 216 192 245 118 111 228 177 209 237 202 0 219 223 184 190 193 7302 0 97 111 7094
Mach1Racing 115 224 237 247 275 248 292 299 235 237 168 252 213 215 256 259 201 236 175 188 246 178 245 192 152 271 234 249 236 187 98 253 193 227 214 164 7911 98 115 152 7546
MOA 197 202 300 231 180 262 259 270 191 215 214 286 192 235 226 208 228 152 199 143 229 0 0 210 0 229 170 151 0 217 155 225 223 208 183 185 6775 0 0 0 6775
nascargirl4 185 191 253 290 234 155 256 231 196 180 189 255 170 203 267 250 246 152 221 136 268 184 275 176 176 164 230 199 237 175 192 250 206 209 195 204 7600 136 152 155 7157
Pennzoil22 113 164 199 0 225 240 263 246 220 192 176 198 190 0 257 254 174 0 230 151 186 173 264 146 175 234 130 231 232 146 0 0 0 0 0 0 5409 0 0 0 5409
queencota 170 220 260 257 214 177 249 287 206 156 234 286 237 270 265 218 265 209 201 186 233 215 265 163 143 250 236 211 257 187 107 267 207 183 203 220 7914 107 143 156 7508
Racer20 151 164 0 198 206 212 283 278 204 145 244 211 201 277 204 255 231 180 172 172 218 176 193 160 179 253 103 201 226 158 191 268 156 224 263 206 7163 0 103 145 6915
Racergirl206 145 167 0 269 233 225 280 194 209 240 202 263 216 268 180 259 228 150 178 203 193 199 218 199 134 145 147 201 232 220 150 236 216 249 160 0 7008 0 0 134 6874
RacingRicky 187 221 253 278 260 190 278 259 225 178 195 268 218 174 265 218 225 190 192 157 215 177 254 207 138 205 241 218 227 164 189 253 154 199 188 205 7665 138 154 157 7216
RowdyN8tion 146 208 291 207 225 190 267 241 221 166 211 262 128 186 204 256 168 205 199 180 217 143 184 150 205 207 0 203 284 185 106 199 187 236 196 205 7068 0 106 128 6834
rowdyones8 163 202 277 222 249 213 294 266 220 130 265 268 218 175 242 231 246 205 187 212 214 185 224 149 157 241 155 243 230 146 144 250 183 215 169 213 7603 130 144 146 7183
Rubbingisracing24 195 224 245 238 218 233 288 262 220 216 186 250 174 293 204 264 270 216 143 142 253 169 206 159 106 237 228 152 249 153 158 228 195 258 220 163 7615 106 142 143 7224
rubbnzracin 224 142 276 252 228 242 247 263 170 133 211 291 190 272 253 215 231 209 200 185 260 190 220 199 178 182 202 237 233 161 128 263 181 211 209 205 7693 128 133 142 7290
SmokinHotSisters 111 209 229 251 287 179 257 219 206 168 217 208 218 313 205 199 191 173 160 146 227 176 235 154 163 192 144 223 215 230 130 228 208 200 255 190 7316 111 130 144 6931
StewartHaasRacing 187 215 144 239 258 230 256 258 234 172 224 210 204 257 252 215 167 171 162 125 214 174 280 194 167 191 192 221 216 146 183 210 151 285 205 195 7404 125 144 146 6989
stressfailure71 186 208 245 258 273 216 274 283 203 142 209 256 189 269 248 209 226 235 219 190 267 215 0 103 123 170 166 216 242 178 148 265 254 229 196 198 7508 0 103 123 7282
TeamCanDo 205 240 276 299 169 247 236 246 195 149 219 276 131 232 227 237 116 258 194 168 226 151 244 218 130 150 190 192 252 169 108 243 165 194 197 218 7367 108 116 130 7013
Webber44 135 168 223 271 236 216 236 258 204 151 243 239 190 281 222 226 267 189 163 212 160 155 244 197 142 202 230 204 257 163 169 268 139 217 0 194 7271 0 135 139 6997
Wheels46 201 204 260 238 218 214 258 234 217 203 217 233 156 250 247 160 228 0 220 186 214 211 223 163 212 166 231 183 251 159 90 273 235 273 212 208 7448 0 90 156 7202
YungMoney 172 185 253 289 276 215 232 282 227 177 214 234 179 203 200 259 186 183 159 175 238 172 232 195 178 243 216 232 265 245 164 233 168 191 246 214 7732 159 164 168 7241

Please Note that this site is not affiliated with NASCAR or any of its drivers, teams, or officials

Webmaster:  Bill Jostock (bill@thenascarexperience.com)
AKA:  thenascarexperience