YEAR-TO-DATE RESULTS

 

HOME

LEAGUE RULES

TEAM SELECTION

RACE RESULTS

YTD RESULTS

YTD WINNINGS

LEAGUE ROSTER

2025

The following represents the race by race scores received by each player in The NASCAR Experience Fantasy Racing League.

YEAR-TO-DATE
TEAM  RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE TOTAL DROPPED SCORES ADJ
NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 POINTS 1 2 3 POINTS
24LapsShort 219 195 178 255 302 248 186 215 290 233 164 204 208 231 240 218 229 126 178 238 213 251 205 222 268 146 213 243 0 0 0 0 0 0 0 0 6118 126 146 164 5682
40ater 224 195 269 267 245 263 206 207 245 98 180 193 189 227 239 219 237 166 212 251 260 217 263 273 157 163 261 220 0 0 0 0 0 0 0 0 6146 98 157 163 5728
48fanforever 136 148 215 224 226 230 259 222 239 156 170 176 240 180 225 217 223 231 148 230 263 156 236 207 143 163 192 236 0 0 0 0 0 0 0 0 5691 136 143 148 5264
4HappyWheels 112 184 248 196 241 235 198 244 252 211 208 193 268 215 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3182 0 0 0 3182
ARARacing 60 191 264 183 275 232 259 251 270 194 209 188 240 201 254 261 231 127 233 226 257 255 248 252 203 169 259 239 0 0 0 0 0 0 0 0 6231 60 127 169 5875
ChasingElliott 213 197 223 221 266 279 205 227 283 145 183 185 292 274 234 219 248 199 234 232 233 243 236 214 198 139 180 239 0 0 0 0 0 0 0 0 6241 139 145 180 5777
CheckersOrWreckers 145 196 195 238 253 283 223 211 259 193 191 187 227 258 233 238 225 134 207 276 233 208 274 252 205 141 255 219 0 0 0 0 0 0 0 0 6159 134 141 145 5739
cruzntwo 151 191 225 192 201 256 228 262 263 145 224 173 226 226 194 226 225 139 146 236 274 223 241 199 237 184 230 235 0 0 0 0 0 0 0 0 5952 139 145 146 5522
DoubleDuece 174 195 243 212 196 289 217 223 225 118 197 180 196 258 227 253 244 178 234 271 221 168 215 229 197 145 212 208 0 0 0 0 0 0 0 0 5925 118 145 168 5494
Fedexnation 177 196 243 262 250 207 214 214 177 113 133 183 0 184 217 260 234 93 169 245 209 213 166 243 203 91 241 203 0 0 0 0 0 0 0 0 5340 0 91 93 5156
FieroGT 210 211 243 201 253 227 219 231 261 201 241 180 293 243 243 237 224 177 206 202 198 230 259 256 221 111 207 228 0 0 0 0 0 0 0 0 6213 111 177 180 5745
GibbyMotorsports 224 220 258 221 201 173 245 245 263 116 199 218 176 215 194 225 248 199 228 0 196 162 169 248 189 205 259 228 0 0 0 0 0 0 0 0 5724 0 116 162 5446
GrandmasJSMracing 226 155 215 238 263 241 240 196 276 153 176 211 243 271 240 233 206 160 178 271 267 282 266 227 189 141 220 202 0 0 0 0 0 0 0 0 6186 141 153 155 5737
Hendrickfan 130 203 230 177 167 0 166 239 258 183 240 226 204 197 196 202 0 210 210 211 237 199 209 226 201 113 252 190 0 0 0 0 0 0 0 0 5276 0 0 113 5163
Jacob 131 202 244 240 251 161 184 209 195 188 156 193 140 245 190 225 244 180 218 218 173 205 198 239 179 153 136 238 0 0 0 0 0 0 0 0 5535 131 136 140 5128
JacSavMadRacing 232 195 233 199 206 184 210 141 202 169 210 258 84 236 166 208 212 158 253 233 188 243 225 216 225 192 138 211 0 0 0 0 0 0 0 0 5627 84 138 141 5264
JoeGibbsRacing 172 234 254 178 270 226 234 271 236 182 159 193 240 185 228 218 237 145 233 255 197 211 202 259 0 142 230 229 0 0 0 0 0 0 0 0 5820 0 142 145 5533
Jus4Funn 146 206 148 219 227 261 258 209 241 102 173 158 217 214 174 218 225 168 230 238 245 231 176 220 202 184 128 242 0 0 0 0 0 0 0 0 5660 102 128 146 5284
LUCKYRLLL 198 204 197 154 263 253 213 238 247 199 200 170 267 261 255 238 212 118 200 262 216 240 233 197 178 124 273 228 0 0 0 0 0 0 0 0 6038 118 124 154 5642
Mach1Racing 164 195 274 177 295 232 239 212 249 112 221 189 219 251 263 260 224 137 223 232 243 255 234 253 256 175 205 239 0 0 0 0 0 0 0 0 6228 112 137 164 5815
MOA 234 200 245 236 241 258 236 0 263 152 228 187 225 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2860 0 0 0 2860
nascargirl4 205 189 215 238 259 252 253 248 248 104 192 200 164 223 233 179 213 0 209 234 231 224 239 256 208 199 189 207 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 0 104 164 5543
Pennzoil22 150 180 186 203 226 265 244 225 239 230 202 237 0 193 0 153 224 0 168 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3555 0 0 0 3555
queencota 162 185 250 202 259 272 217 177 261 159 207 211 244 216 225 222 265 202 184 250 253 223 246 243 206 148 233 246 0 0 0 0 0 0 0 0 6168 148 159 162 5699
Racer20 148 213 197 224 233 212 187 188 235 178 195 223 222 215 181 195 247 181 226 257 276 174 222 231 220 186 213 223 0 0 0 0 0 0 0 0 5902 148 174 178 5402
Racergirl206 197 189 205 211 253 241 163 218 205 185 213 194 241 196 211 195 231 147 223 214 227 174 264 265 189 211 215 234 0 0 0 0 0 0 0 0 5911 147 163 174 5427
RacingRicky 137 192 221 210 231 235 268 249 236 0 137 251 226 181 218 222 214 176 223 221 260 233 275 235 231 107 216 175 0 0 0 0 0 0 0 0 5780 0 107 137 5536
RowdyN8tion 158 216 264 231 261 243 268 238 263 97 151 166 165 247 0 178 199 0 222 234 250 224 185 204 212 178 215 231 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 97 5403
rowdyones8 134 200 264 195 242 200 205 221 271 145 235 183 262 242 219 219 245 121 250 226 237 213 263 0 247 219 265 231 0 0 0 0 0 0 0 0 5954 0 121 134 5699
Rubbingisracing24 211 169 245 187 257 247 207 211 250 231 209 199 266 256 160 234 210 107 184 268 233 227 227 253 192 128 200 201 0 0 0 0 0 0 0 0 5969 107 128 160 5574
SmokinHotSisters 164 208 158 200 249 272 246 186 156 201 220 211 201 130 203 219 230 190 210 229 201 190 231 253 173 193 206 231 0 0 0 0 0 0 0 0 5761 130 156 158 5317
stressfailure71 182 232 246 267 0 253 248 245 262 112 187 198 288 231 0 218 232 146 196 248 269 161 232 268 102 128 261 230 0 0 0 0 0 0 0 0 5642 0 0 102 5540
TeamCanDo 177 206 245 245 239 274 207 243 268 136 192 199 225 280 209 207 250 201 196 219 210 205 231 199 0 168 220 244 0 0 0 0 0 0 0 0 5895 0 136 168 5591
Webber44 176 199 199 0 302 236 203 282 246 156 180 191 253 219 211 216 253 174 209 224 256 235 169 223 183 146 203 227 0 0 0 0 0 0 0 0 5771 0 146 156 5469
Wheels46 171 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 390
YungMoney 230 243 232 163 266 262 237 214 242 212 209 222 253 216 265 214 260 196 221 226 206 209 225 207 200 177 254 214 0 0 0 0 0 0 0 0 6275 163 177 196 5739

Please Note that this site is not affiliated with NASCAR or any of its drivers, teams, or officials

Webmaster:  Bill Jostock (bill@thenascarexperience.com)
AKA:  thenascarexperience