YEAR-TO-DATE RESULTS

 

HOME

LEAGUE RULES

TEAM SELECTION

RACE RESULTS

YTD RESULTS

YTD WINNINGS

LEAGUE ROSTER

2025

The following represents the race by race scores received by each player in The NASCAR Experience Fantasy Racing League.

YEAR-TO-DATE
TEAM  RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE TOTAL DROPPED SCORES ADJ
NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 POINTS 1 2 3 POINTS
24LapsShort 219 195 178 255 302 248 186 215 290 233 164 204 208 231 240 218 229 126 178 238 213 251 205 222 268 146 213 243 153 262 232 252 185 126 257 233 7818 126 126 146 7420
40ater 224 195 269 267 245 263 206 207 245 98 180 193 189 227 239 219 237 166 212 251 260 217 263 273 157 163 261 220 174 290 225 286 245 223 282 244 8115 98 157 163 7697
48fanforever 136 148 215 224 226 230 259 222 239 156 170 176 240 180 225 217 223 231 148 230 263 156 236 207 143 163 192 236 165 230 228 273 177 158 215 207 7344 136 143 148 6917
4HappyWheels 112 184 248 196 241 235 198 244 252 211 208 193 268 215 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3182 0 0 0 3182
ARARacing 60 191 264 183 275 232 259 251 270 194 209 188 240 201 254 261 231 127 233 226 257 255 248 252 203 169 259 239 232 216 245 285 229 120 241 230 8029 60 120 127 7722
ChasingElliott 213 197 223 221 266 279 205 227 283 145 183 185 292 274 234 219 248 199 234 232 233 243 236 214 198 139 180 239 152 286 245 268 167 153 302 217 8031 139 145 152 7595
CheckersOrWreckers 145 196 195 238 253 283 223 211 259 193 191 187 227 258 233 238 225 134 207 276 233 208 274 252 205 141 255 219 169 282 225 278 252 151 302 233 8051 134 141 145 7631
cruzntwo 151 191 225 192 201 256 228 262 263 145 224 173 226 226 194 226 225 139 146 236 274 223 241 199 237 184 230 235 157 304 246 259 216 94 206 221 7655 94 139 145 7277
DoubleDuece 174 195 243 212 196 289 217 223 225 118 197 180 196 258 227 253 244 178 234 271 221 168 215 229 197 145 212 208 207 249 229 271 201 195 226 199 7702 118 145 168 7271
Fedexnation 177 196 243 262 250 207 214 214 177 113 133 183 0 184 217 260 234 93 169 245 209 213 166 243 203 91 241 203 166 192 220 271 204 180 195 233 7001 0 91 93 6817
FieroGT 210 211 243 201 253 227 219 231 261 201 241 180 293 243 243 237 224 177 206 202 198 230 259 256 221 111 207 228 189 298 216 285 201 100 248 243 7993 100 111 177 7605
GibbyMotorsports 224 220 258 221 201 173 245 245 263 116 199 218 176 215 194 225 248 199 228 0 196 162 169 248 189 205 259 228 148 269 0 268 223 0 207 257 7096 0 0 0 7096
GrandmasJSMracing 226 155 215 238 263 241 240 196 276 153 176 211 243 271 240 233 206 160 178 271 267 282 266 227 189 141 220 202 228 268 238 274 248 105 237 233 8017 105 141 153 7618
Hendrickfan 130 203 230 177 167 0 166 239 258 183 240 226 204 197 196 202 0 210 210 211 237 199 209 226 201 113 252 190 182 188 0 243 246 242 272 174 6823 0 0 0 6823
Jacob 131 202 244 240 251 161 184 209 195 188 156 193 140 245 190 225 244 180 218 218 173 205 198 239 179 153 136 238 210 276 266 265 229 124 241 248 7394 124 131 136 7003
JacSavMadRacing 232 195 233 199 206 184 210 141 202 169 210 258 84 236 166 208 212 158 253 233 188 243 225 216 225 192 138 211 242 219 152 189 205 125 233 268 7260 84 125 138 6913
JoeGibbsRacing 172 234 254 178 270 226 234 271 236 182 159 193 240 185 228 218 237 145 233 255 197 211 202 259 0 142 230 229 214 296 204 265 205 82 200 233 7519 0 82 142 7295
Jus4Funn 146 206 148 219 227 261 258 209 241 102 173 158 217 214 174 218 225 168 230 238 245 231 176 220 202 184 128 242 107 249 250 257 235 150 213 234 7355 102 107 128 7018
LUCKYRLLL 198 204 197 154 263 253 213 238 247 199 200 170 267 261 255 238 212 118 200 262 216 240 233 197 178 124 273 228 165 284 233 252 227 188 211 257 7855 118 124 154 7459
Mach1Racing 164 195 274 177 295 232 239 212 249 112 221 189 219 251 263 260 224 137 223 232 243 255 234 253 256 175 205 239 179 288 217 269 174 120 203 236 7914 112 120 137 7545
MOA 234 200 245 236 241 258 236 0 263 152 228 187 225 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2860 0 0 0 2860
nascargirl4 205 189 215 238 259 252 253 248 248 104 192 200 164 223 233 179 213 0 209 234 231 224 239 256 208 199 189 207 249 226 275 219 208 146 193 252 7579 0 104 146 7329
Pennzoil22 150 180 186 203 226 265 244 225 239 230 202 237 0 193 0 153 224 0 168 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3555 0 0 0 3555
queencota 162 185 250 202 259 272 217 177 261 159 207 211 244 216 225 222 265 202 184 250 253 223 246 243 206 148 233 246 205 241 213 259 220 122 291 246 7965 122 148 159 7536
Racer20 148 213 197 224 233 212 187 188 235 178 195 223 222 215 181 195 247 181 226 257 276 174 222 231 220 186 213 223 138 177 254 271 220 161 210 274 7607 138 148 161 7160
Racergirl206 197 189 205 211 253 241 163 218 205 185 213 194 241 196 211 195 231 147 223 214 227 174 264 265 189 211 215 234 203 256 201 260 213 200 254 240 7738 147 163 174 7254
RacingRicky 137 192 221 210 231 235 268 249 236 0 137 251 226 181 218 222 214 176 223 221 260 233 275 235 231 107 216 175 228 254 205 278 192 166 243 229 7575 0 107 137 7331
RowdyN8tion 158 216 264 231 261 243 268 238 263 97 151 166 165 247 0 178 199 0 222 234 250 224 185 204 212 178 215 231 160 187 201 223 221 176 165 263 7096 0 0 97 6999
rowdyones8 134 200 264 195 242 200 205 221 271 145 235 183 262 242 219 219 245 121 250 226 237 213 263 0 247 219 265 231 184 186 238 240 211 150 206 278 7647 0 121 134 7392
Rubbingisracing24 211 169 245 187 257 247 207 211 250 231 209 199 266 256 160 234 210 107 184 268 233 227 227 253 192 128 200 201 136 180 235 250 198 113 250 186 7517 107 113 128 7169
SmokinHotSisters 164 208 158 200 249 272 246 186 156 201 220 211 201 130 203 219 230 190 210 229 201 190 231 253 173 193 206 231 98 200 229 267 179 181 246 213 7374 98 130 156 6990
stressfailure71 182 232 246 267 0 253 248 245 262 112 187 198 288 231 0 218 232 146 196 248 269 161 232 268 102 128 261 230 137 275 229 258 191 186 229 257 7404 0 0 102 7302
TeamCanDo 177 206 245 245 239 274 207 243 268 136 192 199 225 280 209 207 250 201 196 219 210 205 231 199 0 168 220 244 205 197 239 269 241 156 229 257 7688 0 136 156 7396
Webber44 176 199 199 0 302 236 203 282 246 156 180 191 253 219 211 216 253 174 209 224 256 235 169 223 183 146 203 227 212 220 252 250 242 107 0 214 7268 0 0 107 7161
Wheels46 171 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 390
YungMoney 230 243 232 163 266 262 237 214 242 212 209 222 253 216 265 214 260 196 221 226 206 209 225 207 200 177 254 214 234 248 266 262 189 105 283 248 8110 105 163 177 7665

Please Note that this site is not affiliated with NASCAR or any of its drivers, teams, or officials

Webmaster:  Bill Jostock (bill@thenascarexperience.com)
AKA:  thenascarexperience